Diseño exterior
El Bestune T55 adopta el último concepto de diseño de plegado de luces y sombras, que no solo lo hace más reconocible, sino que también realza su estilo y calidad. El nuevo vehículo incorpora una parrilla frontal de matriz de puntos de líneas cortas, integrada con el logotipo central. A su vez, se complementa con faros en forma de Y a ambos lados, lo que le confiere un efecto visual más tridimensional.
Las líneas de la carrocería del Bestune T55 se inspiran en la del Bestune T77, pero son más juveniles y modernas. Por ejemplo, una línea elevada desde el frente del faro delantero hasta la puerta delantera, y la línea de la carrocería hasta el grupo óptico trasero, le confieren un aspecto muy compacto. Además, el nuevo coche mide 4437/1850/1625 mm de largo, con una distancia entre ejes de 2650 mm.
El Bestune T55 incorpora un grupo óptico trasero penetrante, y las líneas de luz descendentes a ambos lados amplían la perspectiva horizontal del vehículo. Además, el borde superior del parachoques trasero adopta una forma cóncava de placa de matrícula, lo que le confiere al conjunto una buena sensación de jerarquía.
Diseño interior
El interior del Bestune T55 presenta un estilo envolvente, con la consola central orientada hacia el lado del conductor. El tablero y la pantalla de control central también presentan un diseño de doble pantalla. Las líneas generales son simples y suaves, y la placa metálica inferior y los botones de función realzan aún más la calidad.
El Bestune T55 también está equipado con un volante multifunción de radios dobles y base plana, y ambos lados de la zona de agarre están revestidos con cuero perforado. La zona delantera del pasajero está chapada en madera seleccionada, mientras que la zona de acceso a la puerta está revestida con cuero. Todo el interior del vehículo presenta una paleta de colores oscuros y está decorado con elementos cromados dorados en las manijas de las puertas, alrededor de los botones de función de la consola central y en las rejillas de ventilación del aire acondicionado.
Potencia
Estará equipado con motores 1.2T y 1.5T, de los cuales la potencia máxima del motor 1.2T es de 105 kW (142 CV), combinado con una caja de cambios DCT y una caja de cambios MT, con un consumo mínimo combinado de combustible a los 100 km de 6.3 L; la potencia máxima del motor 1.5T es de 124 kW (168 CV), combinado con una caja de cambios DCT, con un consumo combinado de combustible a los 100 km de 6.6 L.
| Bestune T2023 55T Automático Edición Premium 1.5 | Modelo Leap automático Bestune T2023 55T 1.5 | Modelo Tengyue automático Bestune T2023 55T 1.5 | Modelo Super Leap automático Bestune T2023 55T 1.5 | 2023 Bestune T55 1.5T Automático Edición Zhuoyue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||
| Disponibilidad | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| nivel del cuerpo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Largo*ancho*alto(mm) | 4437*1850*1625 | 4437*1850*1625 | 4475*1850*1625 | 4437*1850*1625 | 4475*1850*1625 |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 1.5T / 169 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 169 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 169 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 169 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 169 hp / 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Par máximo (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Número de engranajes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Caja de Cambio | Transmisión de doble embrague húmedo | Transmisión de doble embrague húmedo | Transmisión de doble embrague húmedo | Transmisión de doble embrague húmedo | Transmisión de doble embrague húmedo |
| Velocidad máxima (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Política de Garantía | Tres años o 100,000 km | Tres años o 100,000 km | Tres años o 100,000 km | Tres años o 100,000 km | Tres años o 100,000 km |
| Carrocería | |||||
| Longitud (mm) | 4437 | 4437 | 4475 | 4437 | 4475 |
| Ancho (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Altura (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Pista de la rueda delantera (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Peso en vacío (kg) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 |
| Paquete de apariencia deportiva | - | - | ● | - | ● |
| motor | |||||
| Desplazamiento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modelo del motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Potencia máxima (Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Potencia máxima (kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Potencia neta máxima (kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Par máximo (N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 |
| cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Arranque y parada automáticos del motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| ubicación del motor | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Forma de entrada de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Estructura de válvula | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas |
| Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material del cilindro | desconocido | desconocido | desconocido | desconocido | desconocido |
| Grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chasis/Dirección | |||||
| Tipo de unidad | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Especificaciones del neumático trasero | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 |
| Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Especificaciones del neumático de repuesto | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | |||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas activos de frenado/seguridad | - | - | - | - | ● |
| Bolsas de aire delanteras | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor |
| ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ||||
| Dispositivo de detección de presión de neumáticos | ● Alarma | ● Alarma | ● Alarma | ● Alarma | ● Alarma |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ● Asiento del conductor principal | Primera fila | Primera fila | Primera fila | Primera fila |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | - | - | - | - | ● |
| Configuración de asistencia/control | |||||
| Radar de estacionamiento | - | Después | Después | Después | Después |
| Imágenes de asistencia a la conducción | - | ●Imagen invertida | ●Imagen invertida | ●Imagen invertida | ●Imagen invertida |
| ○Imagen panorámica de 360 grados | ○Imagen panorámica de 360 grados | ||||
| Sistema de control de crucero | - | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ●Control de crucero adaptativo |
| Interruptor de modo de conducción | Ejercer | Ejercer | Ejercer | Ejercer | Ejercer |
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill comienza a ayudar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración externa/antirrobo | |||||
| Claraboya | - | Techo corredizo eléctrico | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Barra de techo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de clave | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto |
| Entrada sin llave | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | - | ● | ● | ● | ● |
| Función de inicio remoto | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | ● | ● | ● | ● | ● |
| inmovilizador electronico del motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | |||||
| material del volante | Plástico | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
| Funciones del volante | ●Multifunción | ●Multifunción | ●Multifunción | ●Multifunción | ●Multifunción |
| Apoyabrazos central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Atrás | ●Atrás | ||||
| Cambio de marchas | ●Cambio de marcha mecánico | ●Cambio de marcha mecánico | ●Cambio de marcha mecánico | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico |
| Espejo de maquillaje con visera solar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del instrumento LCD | - | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | - | - | - | Primera fila | Primera fila |
| Asientos | |||||
| Material del asiento | Telas | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
| ○Otros materiales | |||||
| Funciones del asiento delantero | - | - | - | Calefacción | Calefacción |
| Ajuste del asiento eléctrico | - | - | - | ●Conductor | ●Conductor |
| Ajuste del asiento principal | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | |
| ●Soporte lumbar (2 direcciones) | ●Soporte lumbar (2 direcciones) | ||||
| Método de ajuste del coasiento | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional |
| multimedia | |||||
| Gran pantalla a color en la consola central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
| Sistema de navegación por satélite | - | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - | ● | ● | ● | ● |
| Función remota de la aplicación móvil | - | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número de altavoces de audio | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | - | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia |
| ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | ||
| ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | ||
| ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ||
| ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | ||
| Tamaño de la pantalla de control central | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas |
| Internet de los vehículos | - | ● | ● | ● | ● |
| actualización OTA | - | ● | ● | ● | ● |
| Soporte de interfaz | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB |
| Número de puertos USB/Tipo C | ●2 primera fila | ●2 en la primera fila/1 en la última fila | ●2 en la primera fila/1 en la última fila | ●2 en la primera fila/1 en la última fila | ●2 en la primera fila/1 en la última fila |
| light | |||||
| Haz bajo | LED | LED | LED | LED | LED |
| Haz alto | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● | ● |
| faros ajustables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | - | - | - | ● | ● |
| Retardo de apagado de los faros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminación ambiental interior | - | - | - | - | ● |
| Vidrio/Espejo retrovisor | |||||
| Ventanas eléctricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | |
| Levantamiento de ventanas con un solo toque | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo |
| Ventanas de coche anti-pinzamiento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisores exteriores | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico |
| ●Calefacción | ●Calefacción | ●Plegado eléctrico | ●Plegado eléctrico | ||
| ●Calefacción | ●Calefacción | ||||
| ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | ||||
| Espejo retrovisor interior | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
| Limpiaparabrisas con sensor | - | - | - | ● | ● |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||||
| Método de control del aire acondicionado. | ●Control manual | Control automático | Control automático | Control automático | Control automático |
| Salida de aire trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtración PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.




































Testimonios
No hay comentarios aún.