Geely Galaxy E5 está posicionado en el mercado de SUV compactos y está construido con la Arquitectura Global Inteligente de Nueva Energía de GEA, lo que no solo significa que tiene una excelente distribución espacial, sino también un excelente desempeño en términos de seguridad, rendimiento energético y tecnología inteligente. El modelo está disponible en dos versiones de autonomía: la versión de arranque con 440 km y la versión de 530 km de autonomía para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios.
Diseño exterior
El diseño exterior del Galaxy E5 continúa el lenguaje de diseño familiar de Geely, con una parrilla cerrada y grupos de faros LED nítidos que se hacen eco entre sí en el frente, mostrando dinamismo pero sin perder el sentido de la tecnología. Las manijas de las puertas ocultas y las ruedas de baja resistencia al viento mejoran aún más el desempeño dinámico y aerodinámico del vehículo. Las líneas generales son suaves y tensas, mostrando el sentido futurista de los vehículos de nueva energía sin perder la estabilidad y la atmósfera de los vehículos tradicionales.
Diseño interior
Al entrar al automóvil, el diseño interior del Galaxy E5 inmediatamente brinda a las personas una sensación refrescante. Se han diseñado un total de 33 espacios de almacenamiento en todo el vehículo, lo que mejora significativamente la comodidad. En términos de experiencia de conducción, el área del techo corredizo panorámico alcanza los 1.18 metros cuadrados, junto con el área de iluminación total del automóvil de 3.39 metros cuadrados, lo que mejora en gran medida la transmisión de luz y el efecto de ventilación dentro del automóvil. En términos de color interior, se ofrecen tres opciones, a saber, Cloud Beginning White, Neon Rainbow y Twilight Blue, y cada combinación de colores brinda un disfrute visual diferente.
Rendimiento
En términos de rendimiento, el Galaxy E5 está equipado con un motor eléctrico con una potencia máxima de 160 kW y un par máximo de 320 N-m. El tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h es de sólo 6.9 segundos, lo que le da una cierta ventaja en términos de potencia en su clase. La parte de propulsión eléctrica adopta un diseño 11 en 1, el volumen y el peso son más pequeños que los convencionales de la industria, más del 10 %, la eficiencia integral alcanza el máximo de la industria del 90.04 %, el consumo de energía más bajo a 100 km es de solo 11.9 kWh.
Detalles de configuración
El Geely Galaxy E5 está ricamente equipado con rines de 18 pulgadas, faros LED, luces traseras penetrantes, un grupo de instrumentos LCD completo de 10.2 pulgadas y una pantalla de control central de 15.4 pulgadas en el modelo base. Los niveles de equipamiento más altos agregan características de comodidad como un techo corredizo panorámico, carga inalámbrica de teléfonos celulares de 50 W y asiento del conductor principal ventilado. Además, el modelo también proporciona el sistema Flyme Auto en el vehículo, que utiliza un chip apto para automóviles “Dragon Eagle One” de 7 nm para brindar una buena experiencia de usuario.
| MODELOS | Pro | Max |
|---|---|---|
| DIMENSIONES | ||
| Longitud del vehículo | 4,615 | 4,615 |
| Anchura del vehículo | 1,901 | 1,901 |
| Altura del vehículo | 1,670 | 1,670 |
| Distancia entre ejes | 2,750 | 2,750 |
| Eje de vía delantero | 1,630 | 1,630 |
| Eje de oruga trasero | 1,621 | 1,621 |
| Voladizo delantero | 928 | 928 |
| Voladizo trasero | 937 | 937 |
| Ángulo de aproximación | 16° | 16° |
| Ángulo de salida | 19.6° | 19.6° |
| Min. Radio de giro | 5.4 | 5.4 |
| Distancia mínima al suelo (con/sin carga) | 173/145 | 173/145 |
| Asientos | 5 | 5 |
| Capacidad de carga (mín. / máx.) | 461/1877 | 461/1877 |
| Peso en vacío | 1715 | 1765 |
| Palanca de cambios | Cambio de marchas de columna | Cambio de marchas de columna |
| ENERGIA NUEVA | ||
| Tipo de unidad | TRACCIÓN DELANTERA (FWD) | TRACCIÓN DELANTERA (FWD) |
| Tipo de motor eléctrico | Máquina síncrona magnética permanente | Máquina síncrona magnética permanente |
| Tipo de accionamiento eléctrico | ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 11 EN 1 | ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 11 EN 1 |
| Potencia neta máxima | 160 | 160 |
| Par neto máximo | 320 | 320 |
| Velocidad máxima de diseño del vehículo | 175 | 175 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6.9 | 7.1 |
| Capacidad de la batería | 60.22 | 60.22 |
| Tipo de la batería | FOSFATO DE HIERRO DE LITIO | FOSFATO DE HIERRO DE LITIO |
| Gama eléctrica pura combinada WLTP | 430 | 425 |
| Consumo de energía eléctrica combinado WLTP | 15.8 | 16.0 |
| Autonomía eléctrica pura combinada NEDC | 495 | 490 |
| Consumo de energía eléctrica combinado NEDC | 13.9 | 14.0 |
| Selección del modo de conducción | ECO/NORMAL/DEPORTIVO | ECO/NORMAL/DEPORTIVO |
| Duración teórica de la carga de CA, a 25 ℃ 10 % ~ 100 % SOC | 6.1 | 6.1 |
| Duración teórica de la carga de CC, a 25 ℃ 30 % ~ 80 % SOC | 20 | 20 |
| Carga programada en línea | 3 libras | 3 libras |
| Conexión de vehículo a carga (V2L) | ● | ● |
| Conexión de vehículo a vehículo (V2V) | ● | ● |
| CHASIS | ||
| suspensiones | F-MCPHERSON/R-MULTI-LINK | F-MCPHERSON/R-MULTI-LINK |
| Sistema de dirección | DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPS) | DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPS) |
| Sistema de frenado | F-VENTILADO/R-SÓLIDO | F-VENTILADO/R-SÓLIDO |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ● | ● |
| Sistema de recuperación de energía ajustable | ● | ● |
| Sistema de apagado de seguridad contra colisiones | ● | ● |
| Freno de estacionamiento eléctrico | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● |
| EXTERIORES | ||
| Todos los faros LED automáticos | ● | ● |
| Luces diurnas LED | ● | ● |
| Todas las luces traseras LED de tipo pasante | ● | ● |
| Control inteligente de luces altas | ● | ● |
| Sígueme Iluminación del hogar | ● | ● |
| Luces de giro LED | ● | ● |
| Luz de freno LED de montaje alto | ● | ● |
| Luces antiniebla traseras | ● | ● |
| Obturador de rejilla activo | ● | ● |
| Riel de techo | ● | ● |
| Techo corredizo eléctrico panorámico con parasol eléctrico | - | ● |
| Manijas de puerta con descarga automática | ● | ● |
| Ventanas con aislamiento térmico | - | - |
| Ventanas privadas traseras | ● | ● |
| Puerta trasera eléctrica | - | ● |
| Espejos laterales eléctricos con calefacción | ● | ● |
| Espejos exteriores con calefacción | ● | ● |
| Espejos laterales plegables eléctricos con función de plegado automático | ● | ● |
| Boquillas de limpiaparabrisas calefactadas | 2 libras | 2 libras |
| Calefacción y desempañado del parabrisas delantero | 2 libras | 2 libras |
| Calefacción y desempañado del parabrisas trasero | ● | ● |
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | ● | ● |
| Limpiaparabrisas sin hueso con sensor de lluvia | ● | ● |
| INTERIORES | ||
| Panel de instrumentos recubierto de PVC | ● | ● |
| Volante multifunción con superficie de microfibra | ● | ● |
| Volante manual de 4 direcciones | ● | ● |
| Volante antivirus | ● | ● |
| Volante calefactado | 2 libras | 2 libras |
| Espejo interior con oscurecimiento manual | - | - |
| Espejo interior con oscurecimiento automático | ● | ● |
| Parasoles delanteros con espejos de cortesía iluminados | - | ● |
| Parasoles delanteros con espejos de cortesía | ● | - |
| Cuatro ventanas con un solo toque para subir o bajar | ● | ● |
| Control remoto para todas las ventanas, incluido el techo corredizo | ● | ● |
| Iluminación LED delantera y trasera | ● | ● |
| Iluminación LED delantera y trasera | ● | ● |
| Iluminación ambiental dinámica de 256 colores | - | ● |
| Superficie de asientos de PVC perforado | ● | ● |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones | ● | ● |
| Asiento de pasajero delantero manual de 4 posiciones | - | - |
| Asiento del pasajero delantero eléctrico de 4 posiciones | ● | ● |
| Asiento del conductor con respaldo completamente plano | ● | - |
| Asiento del pasajero delantero con respaldo completamente plano | ● | ● |
| Asientos delanteros con calefacción | ● | ● |
| Asientos traseros con calefacción | 2 libras | 2 libras |
| Asientos delanteros ventilados | ● | ● |
| Configuración de memoria para el asiento del conductor | - | ● |
| Función de masaje en los asientos delanteros | - | ● |
| Reposapiernas eléctrico de 2 posiciones para asiento de copiloto | - | ● |
| Respaldos de asiento trasero de dos niveles | ● | ● |
| Asientos traseros abatibles divididos | ● | ● |
| Apoyabrazos central trasero y reposacabezas | ● | ● |
| Compartimento de almacenamiento con cajones debajo de los asientos traseros | ● | ● |
| Interfaz de asiento de seguridad infantil ISO-FIX - Lado del pasajero | ● | ● |
| Interfaz de asiento de seguridad infantil ISO-FIX - Asientos traseros | ● | ● |
| AIRE ACONDICIONADO | ||
| Aire acondicionado con bomba de calor | ● | ● |
| Calefacción PTC | 2 libras | 2 libras |
| Aire Acondicionado Automático | ● | ● |
| Ventilación trasera del aire acondicionado | ● | ● |
| Desbloqueo/Ventilación retardada | ● | ● |
| Ventilación remota | 3 libras | 3 libras |
| Filtro de aire de cabina antivirus | ● | ● |
| ADAS | ||
| Sistema de control de crucero-CCS | - | - |
| Freno automático de emergencia (AEB) | ● | ● |
| Control de crucero adaptativo-ACC | ● | ● |
| Control de crucero inteligente (ICC) | ● | ● |
| Frente de Apoyo para la Mitigación de Colisiones-CMSF | ● | ● |
| Soporte de mitigación de colisiones trasero-CMSR | ● | ● |
| Alerta de tráfico cruzado trasero-RCTA | ● | ● |
| Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB) | ● | ● |
| Asistente de mantenimiento de carril-LKA | ● | ● |
| Información sobre señales de tráfico - TSI | ● | ● |
| Advertencia de puertas abiertas - DOW | ● | ● |
| Asistente de cambio de carril - LCA | ● | ● |
| Detección de puntos ciegos-BSD | ● | ● |
| Asistente de mantenimiento de carril de emergencia - ELKA | ● | ● |
| Asistencia de maniobra evasiva (EMA) | ● | ● |
| Alerta de tráfico cruzado frontal-FCTA | ● | ● |
| Asistencia automática para cambio de carril (ALC) | ● | ● |
| CABINA INTELIGENTE | ||
| Apertura y arranque sin llave | ● | ● |
| Pantalla de visualización frontal del parabrisas | - | ● |
| Sistema de infoentretenimiento en el vehículo FLYME AUTO | ● | ● |
| Chip de cabina de alto rendimiento | ● | ● |
| Pantalla táctil HD de 15.4" | ● | ● |
| Panel de instrumentos LCD de 10.2" | ● | ● |
| Control de voz de zona dual interno | ● | ● |
| Conexión de teléfono inteligente | ● | ● |
| Conectividad Bluetooth | ● | ● |
| Conexión de red 4G | 3 libras | 3 libras |
| Conectividad WiFi | 3 libras | 3 libras |
| Navegación en línea | 3 libras | 3 libras |
| Multimedia en línea | 3 libras | 3 libras |
| Tienda de aplicaciones GEELY | 3 libras | 3 libras |
| Actualizaciones por aire | 3 libras | 3 libras |
| Radio FM | ● | ● |
| Radiodifusión de audio digital | ● | ● |
| Puertos USB (Tipo A×2 y Tipo C×2) | ● | ● |
| Sistema de monitoreo de conductores | ● | ● |
| Sistema de audio de 6 bocinas | ● | - |
| Sistema de audio premium FLYME SOUND de 16 altavoces, incluye 2 altavoces para reposacabezas | - | ● |
| Puerto de alimentación frontal de 12 V | ● | ● |
| Almohadilla de carga inalámbrica | ● | ● |
| SEGURIDAD | ||
| Sistema de control de tracción Geely (G-TCS) | ● | ● |
| Sistema electrónico de control de estabilidad (ESC) | ● | ● |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ● | ● |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | ● | ● |
| Sistema de asistencia de frenado (BAS) | ● | ● |
| Programa Antivuelco (ARP) | ● | ● |
| Control de asistencia de arranque en pendientes (HAC) | ● | ● |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ● | ● |
| Dos bolsas de aire frontales | ● | ● |
| Airbag del pasajero delantero desactivado | ● | ● |
| Dos bolsas de aire laterales delanteras | ● | ● |
| Dos bolsas de aire laterales de cortina | ● | ● |
| Airbag lateral distal | ● | ● |
| Cinturones de seguridad con pretensores de cintura | ● | ● |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ● | ● |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | - | - |
| Cinturones de seguridad laterales traseros con pretensores y limitadores de fuerza | ● | ● |
| Cinturones de seguridad laterales traseros con pretensores | - | - |
| Recordatorio del cinturón de seguridad para los asientos delanteros | ● | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad para los asientos traseros | ● | ● |
| Inspección de pasajeros traseros | ● | ● |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (con pantalla digital, TPMS) | ● | ● |
| Sistema de frenado multicolisión PIB | ● | ● |
| Radares de estacionamiento delanteros | - | ● |
| Radares de estacionamiento traseros | ● | ● |
| Visión de estacionamiento envolvente superior de 360° con chasis transparente | ● | ● |
| Inmovilizador antirrobo electrónico | ● | ● |
| Alarma antirrobo | ● | ● |
| Sistema de bloqueo automático de conducción | ● | ● |
| Cerraduras mecánicas de seguridad para niños | ● | ● |
| Alerta de baja velocidad de Pure Electric | ● | ● |
| Llamada de emergencia | ● | ● |
| Tarjeta de rescate en caso de accidente de tráfico | ● | ● |
| Sistema de grabación de eventos | ● | ● |
| Interruptor de escape del maletero | ● | ● |
| Detección de vida | ● | ● |
| Conexión de seguridad de bloqueo de alcohol | ● | ● |
| RUEDAS Y NEUMÁTICOS | ||
| Ruedas de aleación de 18" | ● | ● |
| Ruedas de aleación de 19" | - | 1 libras |
| Neumáticos Giti 225/55 R18 | ● | ● |
| Neumáticos Goodyear 235/50 R19 | - | 1 libras |
| Neumático de repuesto de tamaño no completo | - | - |
| PAQUETES OPCIONALES | ||
| Paquete de neumáticos | ||
| Llantas de aleación de 19" | - | 1 libras |
| Neumáticos Goodyear 235/50 R19 | - | 1 libras |
| Paquete de calefacción | ||
| Calefacción PTC | 2 libras | 2 libras |
| Volante calefactado | 2 libras | 2 libras |
| Asientos traseros con calefacción | 2 libras | 2 libras |
| Calefacción y desempañado del parabrisas delantero | 2 libras | 2 libras |
| Boquilla de limpiaparabrisas calentada | 2 libras | 2 libras |
| Sistema operativo Flyme Auto | ||
| Conexión de red 4G | 3 libras | 3 libras |
| Conexión wifi | 3 libras | 3 libras |
| Navegación en línea | 3 libras | 3 libras |
| Multimedia en línea | 3 libras | 3 libras |
| Tienda de aplicaciones GEELY | 3 libras | 3 libras |
| Actualizaciones por aire | 3 libras | 3 libras |
| Ventilación remota | 3 libras | 3 libras |
| Carga programada en línea | 3 libras | 3 libras |
| E-Call | ||
| E-Call | ● | ● |
| PIEZAS DE REPUESTO | ||
| Cable de carga | ▲ | ▲ |
| Cargador Wallbox de 7 kW | ▲ | ▲ |
| Revestimientos de suelo | ▲ | ▲ |
| Revestimiento de carga | ▲ | ▲ |
| COLORES DE CUERPO | ||
| Pintura no metálica - Blanco nieve | ● | ● |
| Pintura metalizada: verde turquesa, negro carbón, gris escarcha y plata luna. | ○ | ○ |
| COLORES INTERIORES | ||
| Estándar — Azul oscuro | ● | ● |
| Optianal — Blanco marfil | - | ○ |
| ACCESORIOS | ||
| Puerto de cobro electrónico de peajes (ETC) | ● | ● |
| Triángulo peligroso | ● | ● |
| Kit de reparación de neumáticos | ● | ● |
| Gancho de remolque delantero y trasero | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.














































Testimonios
No hay comentarios aún.