Diseño exterior
El diseño exterior del Honda Vezel se asemeja al de su predecesor, con una parrilla de franja horizontal y faros integrados. El equipamiento de serie incluye luces diurnas LED, luces de cruce/carretera LED y faros automáticos. La carrocería incorpora molduras oscurecidas, neumáticos de 215 mm de ancho y llantas de aleación de 17 pulgadas. La parte trasera incorpora una barra de luces LED de ancho completo, mientras que ambos parachoques cuentan con paneles protectores en gris metalizado. Con una distancia al suelo de 150 mm con carga, ofrece una sólida capacidad todoterreno. Las dimensiones son 4380/1790/1590 mm, con una distancia entre ejes de 2610 mm.
Diseño interior
El Honda Vezel mantiene un diseño interior relativamente minimalista, con un panel de instrumentos a color de 4.2 pulgadas. El volante carece de controles multifunción, aunque la pantalla táctil flotante del tablero central se ha actualizado a una de 10.1 pulgadas. El modelo 2023 ofrece pantallas táctiles de 8 y 9 pulgadas. Además de las funciones multimedia básicas, es compatible con CarPlay, CarLife y la duplicación de pantalla de smartphones de HiCar, lo que añade conectividad a CarPlay y HiCar en comparación con la versión 2023.
El equipamiento de serie incluye climatizador automático, cuatro puertos USB (delanteros y traseros), cuatro altavoces, elevalunas eléctricos de un toque para el conductor, retrovisores exteriores ajustables y plegables eléctricamente y botón de arranque. En comparación con el modelo 2023, incorpora acceso sin llave a las puertas delanteras, salidas de aire traseras y una cámara de visión trasera, especialmente útil para conductores noveles y mujeres.
Además, la tapicería de los asientos del Honda Vezel se ha mejorado con una combinación de cuero y tela. Ambos asientos delanteros son ajustables manualmente, al igual que el ángulo del respaldo trasero. Cuenta con tres reposacabezas con ajuste independiente. Si bien el equipamiento no es extenso, la comodidad de conducción es admirable. El espacio para las piernas en la parte trasera es bastante amplio, y los respaldos traseros se pueden abatir para ampliar el espacio de carga, lo que lo hace ideal para uso familiar.
Powertrain
El Honda Vezel continúa con su motor de 1.5 L asociado a una transmisión CVT. Este motor de 1.5 L genera una potencia de 91 kW (124 CV) mediante inyección directa de combustible y requiere gasolina de 92 octanos. En el uso diario, la respuesta de potencia es ágil, suave y fluida. El consumo combinado de combustible WLTC es de 6.3 L/100 km. Según comentarios de usuarios reales, el consumo promedio del Vezel se sitúa entre 7.5 y 8 L/100 km. El chasis cuenta con una suspensión delantera independiente MacPherson y una suspensión trasera no independiente con barra de torsión.
| 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Edición Élite | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Edición pionera | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Edición de lujo | 2025 Honda Vezel 1.5L CVT Edición Confort | |
|---|---|---|---|---|
| Información básica | ||||
| Fecha de lanzamiento | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.09 |
| nivel del cuerpo | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 1.5L / 124hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 124hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 124hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 124hp / 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Par máximo (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Número de engranajes | Variable | Variable | Variable | Variable |
| caja de cambios | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT |
| Velocidad máxima (km / h) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| Carrocería | ||||
| Longitud (mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| Ancho (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altura (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1548 | 1548 | 1537 | 1548 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1553 | 1553 | 1543 | 1553 |
| Peso en vacío (kg) | 1282 | 1282 | 1315 | 1296 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Número de puertas del coche | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Altura mínima al suelo con carga completa (mm) | 152 | 155 | 152 | 150 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| motor | ||||
| Desplazamiento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modelo del motor | L15CC | L15CC | L15CC | L15CC |
| Relación de compresión | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Potencia máxima (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Potencia máxima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Potencia neta máxima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Par máximo (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Tecnología específica del motor | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| Posición del motor | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Formulario de admisión | inhalación natural | inhalación natural | inhalación natural | inhalación natural |
| Estructura de válvula | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas |
| método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material del bloque de cilindros | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chasis/Dirección | ||||
| Forma de manejo | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| tipo de potencia de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | ||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Especificaciones del neumático trasero | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Material de la rueda | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Especificaciones del neumático de repuesto | Tamaño no completo | Tamaño no completo | Tamaño no completo | Tamaño no completo |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | ||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenado/seguridad activo | - | ● | ● | - |
| Asistente de cambio de carril | - | ● | ● | - |
| Asistente de mantenimiento de carril | - | ● | ● | - |
| Centrado de carril | - | ● | ● | - |
| Advertencia de salida de carril | - | ● | ● | - |
| Reconocimiento de señales de tráfico | - | ● | ● | - |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● | ● | ● | ● |
| Bolsas de aire delanteras | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor |
| ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | |
| ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | |
| ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | |
| Bolsas de aire traseras | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) |
| Dispositivo de control de presión de neumáticos | ● Alarma | ● Alarma | ● Alarma | ● Alarma |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | - | ● | ● | - |
| Configuración de asistencia/control | ||||
| Radar de estacionamiento | - | - | ●Antes | - |
| ●Después | ||||
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero | - | - | ● | - |
| sistema de crucero | - | ● Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | ● Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | - |
| Cambio de modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes |
| ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | |
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● |
| Nivel de asistencia | - | ●L2 | ●L2 | - |
| Sistema de conducción asistida | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | - |
| Configuración externa/antirrobo | ||||
| claraboya | - | - | ● Techo corredizo segmentado que no se abre | - |
| Tipo de llave | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
| Entrada sin llave | - | ● | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● |
| Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● |
| Motor electronico antirrobo | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | ||||
| material del volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●cuero genuino | ●Plásticos |
| Ajuste del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustable (altura arriba/abajo) | ajustable (altura arriba/abajo) | ajustable (altura arriba/abajo) | ajustable (altura arriba/abajo) | |
| ) y (anverso/reverso) | ) y (anverso/reverso) | ) y (anverso/reverso) | ) y (anverso/reverso) | |
| Funciones del volante | - | ●Multifuncional | ●Multifuncional | - |
| Pasamanos central | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior |
| Cambio de marchas | ●Palanca de cambio de marchas mecánica | ●Palanca de cambio de marchas mecánica | ●Palanca de cambio de marchas mecánica | ●Palanca de cambio de marchas mecánica |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● | ● | ● |
| Material de la pantalla del tablero | ●TFT | ●TFT | ●TFT | ●TFT |
| Tamaño del instrumento LCD | 4.2 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 4.2 pulgadas |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | - | - | ●Primera fila | - |
| dispositivo etc. | - | - | - | ● |
| Hardware inteligente | ||||
| Cámara de detección frontal | - | ● Monocular | ● Monocular | - |
| Numero de cámaras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
| Número de radares ultrasónicos | - | - | ● 8 | - |
| Asientos | ||||
| Material del asiento | ● Telas | ●Otros materiales | ●cuero genuino | ●Otros materiales |
| Método de ajuste del asiento del conductor | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | |
| ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ● Ángulo ajustable | ● Ángulo ajustable | ● Ángulo ajustable | ●Ajuste del respaldo |
| multimedia | ● Inclinación proporcional | ● Inclinación proporcional | ● Inclinación proporcional | |
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD |
| Sistema de navegación por satélite | - | - | ● | - |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - | - | ● | - |
| Llamada de asistencia en carretera | - | - | ● | - |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | - | - | ● Honda Connect | - |
| Función remota de la aplicación móvil | - | - | ● Controles de puertas | - |
| ● Controles del aire acondicionado | ||||
| ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ||||
| ● Localización del vehículo/encontrar vehículo | ||||
| ● Controles multimedia | ||||
| ● Servicios para el propietario (localización de estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) | ||||
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● |
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Compatible con CarPlay | ●Compatible con CarPlay | ● | ●Compatible con CarPlay |
| ●Compatible con CarLife | ●Compatible con CarLife | ●Compatible con CarLife | ||
| ●Compatible con HUAWEI HiCar | ●Compatible con HUAWEI HiCar | ●Compatible con HUAWEI HiCar | ||
| Número de hablantes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | - | - | ●Sistema multimedia | - |
| ●Navegación | ||||
| ●Teléfono | ||||
| ●Aire acondicionado | ||||
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.1 pulgadas | ●10.1 pulgadas | - | ●10.1 pulgadas |
| Redes 4G/5G | - | - | ●4G | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | ● | - |
| Vehículos conectados | - | - | ● | - |
| Actualización de OTA | - | - | ● | - |
| Soporte de interfaz | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB |
| Número de puertos USB/Tipo C | ● 2 en la primera fila / 2 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 2 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 2 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 2 en la última fila |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | - | - | ●50 W | - |
| light | ||||
| luces bajas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luces altas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● |
| Luces altas y bajas adaptativas | - | ● | ● | - |
| Los faros son ajustables | ● | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | ● | ● |
| Faros antiniebla delanteros | - | - | ● | - |
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||||
| Elevalunas eléctricos | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |
| Operación de ventana con un solo toque | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| Función antipinzamiento para ventanas de coche | ● | ● | ● | ● |
| espejo retrovisor exterior | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente |
| ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | |
| ●Plegado automático al bloquear | ||||
| Espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● | ● |
| Aire acondicionado/refrigerador | ||||
| Métodos de control del aire acondicionado | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático |
| Salida de aire trasera | - | ● | ● | ● |
| Control de zona de temperatura | - | - | ● | - |
| Filtración PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.




































Testimonios
No hay comentarios aún.