Diseño exterior
El iCAR 03T está equipado con un paquete de estilo todoterreno que incluye un paragolpes delantero más ancho con entradas de aire a ambos lados y pasos de rueda potentes. El parachoques delantero tiene un nuevo diseño que realza el aspecto salvaje del vehículo. Se han eliminado los portaequipajes con luces LED integradas, que estaban instalados en la versión presentada anteriormente.
En el lateral, el nuevo chasis es 15 milímetros más alto que el modelo regular, con una distancia al suelo en vacío de 200 milímetros, y un ángulo de aproximación de 28 grados, un ángulo de salida de 31 grados y un ángulo de adelantamiento de 20 grados, que proporcionan una mayor potencia de adelantamiento.
En la parte trasera, el nuevo coche está equipado con un nuevo paragolpes trasero de estilo todoterreno, que repite el diseño del frontal. En cuanto a las dimensiones, el iCAR 03T mide 4,380 mm de largo, 1,916 mm de ancho y 1,741 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2,715 mm.
Diseño interior
El nuevo vehículo está equipado con una instrumentación digital LCD de 9.2 pulgadas y una pantalla de control central inteligente IMAX de 15.6 pulgadas. El sistema del vehículo está equipado con un chip de cabina Qualcomm Snapdragon 8155, que admite control de voz inteligente multifuncional, control remoto del vehículo mediante aplicación de teléfono móvil, mapeo de interconexión entre el vehículo y la máquina (Hicar) y carga inalámbrica de 50 W para teléfonos móviles, entre otras funciones.
Potencia
El iCAR 03T está disponible en versiones con tracción a las cuatro ruedas y tracción a dos ruedas con un solo motor. La versión con un solo motor tiene una potencia máxima de 135 kW, mientras que los motores delantero y trasero de la versión con dos motores tienen una potencia máxima de 70 kW y 135 kW respectivamente. El modelo con dos motores está equipado con el sistema de tracción a las cuatro ruedas eléctrico inteligente iWD, que ofrece una variedad de modos de conducción. La autonomía es de 520 kilómetros para la versión 2WD y de 501 kilómetros para la versión 4WD.
| iCAR 2024T 03, 520 km, 2WD, edición de largo alcance | iCAR 2024T 03, 501 km, 4WD, edición de largo alcance | |
|---|---|---|
| Información básica | ||
| Disponibilidad | 2024.08 | 2024.08 |
| clase de vehículo | SUV compacto | SUV compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4380*1916*1741 | 4380*1916*1741 |
| tipo de energía | totalmente eléctrico | totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 520 | 501 |
| Potencia total del motor (kW) | 135 | 205 |
| Par motor total (Nm) | 220 | 385 |
| Velocidad máxima (km / h) | 150 | 150 |
| Tipo de la batería | batería de fosfato de hierro y litio | batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 |
| carrocería de automóvil | ||
| Longitud (mm) | 4380 | 4380 |
| Ancho (mm) | 1916 | 1916 |
| Altura (mm) | 1741 | 1741 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2715 | 2715 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1626 | 1626 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1645 | 1645 |
| Peso (kg) | 1817 | 1914 |
| Número de puertas (uds) | 5 | 5 |
| Número de asientos (uds) | 5 | 5 |
| motor eléctrico | ||
| Potencia total del motor (kW) | 135 | 205 |
| Par motor total (Nm) | 220 | 385 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | - | 70 |
| Par máximo del motor delantero (Nm) | - | 165 |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | 135 | 135 |
| Par máximo del motor trasero (Nm) | 220 | 220 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 520 | 501 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Consumo de energía de 100 km (kWh/100 km) | 15.5 | 16.5 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100km) | 1.8 | 1.92 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Estructura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio de funcionamiento del motor. | sincronización | sincronización |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | Motor dual |
| Diseño del motor | colocar después (por ejemplo, en gramática) | parte delantera y trasera |
| Tipo de la batería | batería de fosfato de hierro y litio | batería de fosfato de hierro y litio |
| Marcas de celdas de batería | Tiempos de Ningde | Tiempos de Ningde |
| Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| función de carga rápida | Estar a favor de | Estar a favor de |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● |
| Chasis/dirección | ||
| Forma de conducción | impulsión trasera | tracción a las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo con brazo en H | Suspensión independiente multibrazo con brazo en H |
| Formulario de asistencia a la dirección | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica |
| modo peristáltico | - | ● |
| Giro del tanque | - | ● |
| Ruedas/Frenos | ||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | estacionamiento electronico | estacionamiento electronico |
| Especificación del neumático delantero | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Especificación del neumático trasero | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Material de la rueda | aluminio | aluminio |
| Funciones de seguridad activa/pasiva | ||
| ABS antibloqueo | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Control de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| Sistemas activos de frenado/seguridad | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| ayuda fusionada | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| sistema de asistencia para mantenerse en el carril | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| advertencia de salida de carril | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Asistente automático de cambio de carril | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Alerta de puerta abierta de DOW | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| airbag de escape delantero | :: Airbag del conductor | :: Airbag del conductor |
| ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
| ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | |
| ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | |
| Bolsas de aire traseras | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) |
| Dispositivo de detección de presión de neumáticos | ●Pantalla | ●Pantalla |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Conductor principal | ●Conductor principal |
| ●Pasajero | ●Pasajero | |
| Sistemas de retención infantil ISOFIX | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Advertencia de colisión trasera | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Sistema antivuelco | ● | ● |
| Configuraciones auxiliares/de manipulación | ||
| radar de aparcamiento | ●Adelante | ●Adelante |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de asistencia al conductor | ●Imagen panorámica de 360 grados. | ●Imagen panorámica de 360 grados. |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | ● | ● |
| control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero |
| ○Crucero adaptativo a todas las velocidades. | ○Crucero adaptativo a todas las velocidades. | |
| Cambio de modo de conducción | :: Campañas | :: Campañas |
| :: Economía | :: Economía | |
| :: Estándar/confort | :: Estándar/confort | |
| ● Personalización/Personalización | :: Nieve | |
| ● Todoterreno | ||
| ● Personalización/Personalización | ||
| pendiente pronunciada y descenso lento | ● | ● |
| ayuda para mantenerse en pendiente | ● | ● |
| estacionamiento automático | ● | ● |
| estacionamiento automático | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| mando a distancia | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Nivel de conducción asistida | ○L2 | ○L2 |
| Carretera asistida por piloto automático | ○Tramo de autopista | ○Tramo de autopista |
| Configuraciones externas/antirrobo | ||
| skylights | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Barra de techo | ● | ● |
| Puerta de succión eléctrica | - | ● |
| Manijas de puertas eléctricas ocultas | ● | ● |
| Tipo de clave | ●Llave remota | ●Llave remota |
| ● llave Bluetooth | ● llave Bluetooth | |
| Entrada sin llave | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● |
| Función de inicio remoto | ● | ● |
| Cierre centralizado en el coche. | ● | ● |
| Configuración interna | ||
| material del volante | ● cuero | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● manual | ● manual |
| Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
| Ajustable delante y detrás | Ajustable delante y detrás | |
| Funciones del volante | ●Calefacción | ●Calefacción |
| :: Multifuncionalidad | :: Multifuncionalidad | |
| reposabrazos central | ●Adelante | ●Adelante |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Formulario de cambio de marcha | ●Palanca de cambios electrónica de bolsillo | ●Palanca de cambios electrónica de bolsillo |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● |
| Tamaño del instrumento de cristal líquido | 9.2 pulg | 9.2 pulg |
| Grabadora de coche incorporada | ● | ● |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | ● primera fila | ● primera fila |
| Hardware Inteligente | ||
| Cámara de detección delantera | ○Ojos gemelos | ○Ojos gemelos |
| Numero de cámaras | :: 4 | :: 4 |
| ○ 7 | ○ 7 | |
| Número de radares ultrasónicos | :: 8 | :: 8 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ○ 3 | ○ 3 |
| asientos | ||
| Material del asiento | :: Imitación de cuero | :: Imitación de cuero |
| Función principal del asiento del conductor | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilación | :: Ventilación | |
| ●Calefacción | ●Calefacción | |
| Función del asiento del pasajero | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilación | :: Ventilación | |
| ●Calefacción | ●Calefacción | |
| Ajuste electrico del asiento | ●Conductor principal | ●Conductor principal |
| ●Pasajero | ●Pasajero | |
| Ajuste integral del asiento del conductor principal. | ●Antes y después | ●Antes y después |
| ●Respaldos | ●Respaldos | |
| ●Alto/Bajo (2 vías) | ●Alto/Bajo (2 vías) | |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ●Antes y después | ●Antes y después |
| ●Respaldos | ●Respaldos | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional |
| Portavasos trasero | ● | ● |
| multimedia | ||
| Gran pantalla a color en la consola central | ●LCD táctil | ●LCD táctil |
| sistema de navegación por satélite | ● | ● |
| Navegar por la pantalla de información de la carretera | ● | ● |
| Marca del mapa | ●Oro | ●Oro |
| ●Tencent | ●Tencent | |
| Sistema inteligente en el vehículo | ●i-VA | ●i-VA |
| Chip de inteligencia automotriz | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● |
| Conectividad/mapeo de teléfono celular | ●Compatible con HUAWEI HiCar | ●Compatible con HUAWEI HiCar |
| Número de altavoces de audio | 8 | 8 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | :: Sistemas multimedia | :: Sistemas multimedia |
| :: Navegación | :: Navegación | |
| :: Teléfono | :: Teléfono | |
| :: Aire acondicionado | :: Aire acondicionado | |
| ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | |
| ● Ventana | ● Ventana | |
| Tamaño de la pantalla central | ●15.6 pulgadas | ●15.6 pulgadas |
| Redes 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Telemática | ● | ● |
| Actualización de OTA | ● | ● |
| Soporte de interfaz | ● puerto USB | ● puerto USB |
| ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | |
| Power Support | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero. | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero. |
| (Iluminación de escenario | ||
| luces bajas) | ●LED | ●LED |
| luces altas (faros) | ●LED | ●LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● |
| faros ajustables | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● |
| Apagado de faros retrasado | ● | ● |
| luces antiniebla delanteras (de un vehículo de motor) | ● | ● |
| Espejo de vidrio | ||
| La ventana de energía | ●Frente | ●Frente |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamiento de ventanas con un solo toque | ● Vehículo completo | ● Vehículo completo |
| Mango anti pellizco de ventana | ● | ● |
| espejo retrovisor exterior | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Plegado eléctrico | :: Plegado eléctrico | |
| :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Calefacción | ●Calefacción | |
| ●Plegado automático para bloquear el coche. | ●Plegado automático para bloquear el coche. | |
| ●Inversión automática hacia abajo | ●Inversión automática hacia abajo | |
| espejo retrovisor | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
| Funciones de vidrio | :: Insonorización multicapa | :: Insonorización multicapa |
| limpiaparabrisas inductivo | ● | ● |
| Aires acondicionados/refrigeradores | ||
| Método de control del aire acondicionado. | ● Control automático | ● Control automático |
| salida de aire trasera | ● | ● |
| Control de zona de temperatura | ● | ● |
| Filtración PM2.5 | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.










































Testimonios
No hay comentarios aún.