Mercedes-Benz EQB, como SUV puramente eléctrico de la marca Mercedes-Benz, se ha convertido en una estrella brillante en el mercado de vehículos de nueva energía con su diseño único y excelente rendimiento. Este vehículo no sólo hereda el lujo y la comodidad habituales de los automóviles Mercedes-Benz, sino que también incorpora tecnología avanzada de vehículos eléctricos, lo que muestra una nueva dirección para los viajes futuros.
Diseño exterior
El diseño exterior del Mercedes-Benz EQB continúa los elementos clásicos de la familia Mercedes-Benz sin perder su modernidad. Las líneas de la carrocería son suaves y la parte delantera está diseñada con una parrilla cerrada para mejorar la eficiencia aerodinámica. Los delgados accesorios de iluminación LED y las tiras decorativas cromadas añaden amplitud visual al vehículo y su identidad EV única. Además, el nuevo EQB está disponible con un paquete de estilo de carrocería AMG y una parrilla delantera cerrada “Dark Star Wing”, lo que brinda a los consumidores aún más opciones de personalización.
Diseño de interiores
En el interior, el EQB ofrece una sofisticada consola central, pantallas duales exclusivas y tres anillos de salidas de aire en un diseño práctico y estéticamente agradable. El volante multifunción con detalles plateados ofrece un buen agarre y una experiencia de control sencilla. El interior también cuenta con un nuevo sistema de información y entretenimiento MBUX que admite Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto inalámbrico y está optimizado para control por voz. La iluminación ambiental interior adopta un diseño de matriz de puntos, mejorando la experiencia de conducción por la noche.
Parámetros de rendimiento
En términos de rendimiento, el EQB demuestra la potencia de un modelo totalmente eléctrico. Se espera que el nuevo automóvil esté disponible en versiones con tracción en dos ruedas y tracción en las cuatro ruedas, estando la versión con tracción en dos ruedas equipada con un motor eléctrico con una potencia máxima de 140 kW, mientras que la versión con tracción en las cuatro ruedas está equipada con un motor eléctrico con una potencia máxima de 215 kW. y motores duales traseros, con una potencia máxima combinada de 600kW. Además, el EQB ofrece una autonomía eléctrica pura CLTC de hasta XNUMX km, que puede satisfacer las necesidades de conducción de larga distancia.
Información de configuración
El EQB tampoco escatima esfuerzos en términos de configuración, ofreciendo una serie de sistemas inteligentes de asistencia al conductor como el aviso de colisión frontal, el sistema de frenado activo y el aviso de cambio de carril. El interior está equipado con pantallas duales de alta definición de 10.25 pulgadas, un sistema de iluminación ambiental de 64 colores y un sistema de purificación de aire altamente eficiente para garantizar la seguridad y el confort de conducción. El EQB también ofrece dos disposiciones de asientos, de 5 asientos o de 5+. 2 plazas, para satisfacer las necesidades de diferentes familias.
| 2024 Mercedes-Benz EQB 260 | 2024 Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | |
|---|---|---|
| Información básica | ||
| Disponibilidad | 2024.02 | 2024.02 |
| clase de vehículo | SUV compacto | SUV compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| tipo de energía | totalmente eléctrico | totalmente eléctrico |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 600 | 512 |
| Potencia total del motor (kW) | 140 | 215 |
| Par motor total (Nm) | 385 | 520 |
| Velocidad máxima (km / h) | 160 | 160 |
| Aceleración(es) de 0 a 100 km/h | 8.8 | 6.3 |
| Tipo de la batería | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
| Política de Garantía | en espera de investigación | en espera de investigación |
| carrocería de automóvil | ||
| Longitud (mm) | 4684 | 4684 |
| Ancho (mm) | 1834 | 1834 |
| Altura (mm) | 1693 | 1706 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 | 2829 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1587 | 1587 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1590 | 1585 |
| Peso (kg) | 2072 | 2207 |
| Número de puertas (uds) | 5 | 5 |
| Número de asientos (uds) | 5 | 7 |
| Paquete de apariencia deportiva | - | ● |
| motor eléctrico | ||
| Potencia total del motor (kW) | 140 | 215 |
| Par motor total (Nm) | 385 | 520 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 140 | 150 |
| Par máximo del motor delantero (Nm) | 385 | - |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | - | 70 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 600 | 512 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Consumo de energía de 100 km (kWh/100 km) | 13.4 | 15.5 |
| Estructura motora | magnetismo permanente | inducción (eléctrica) |
| Principio de funcionamiento del motor. | sincronización | sincrónico |
| Segunda estructura motora | - | magnetismo permanente |
| Principio de funcionamiento del segundo motor. | - | sincronización |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | Motor dual |
| Diseño del motor | preamplificador | parte delantera y trasera |
| Tipo de la batería | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
| Marcas de celdas de batería | Tecnologías Vernon | Tecnologías Vernon |
| Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
| intercambio de poder | “nueva | “nueva |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 188 | 188 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
| Garantía del paquete de baterías | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● |
| Chasis/dirección | ||
| Forma de conducción | tracción delantera | tracción a las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Formulario de asistencia a la dirección | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica |
| Ruedas/Frenos | ||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | estacionamiento electronico | estacionamiento electronico |
| Especificación del neumático delantero | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Especificación del neumático trasero | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Material de la rueda | aluminio | aluminio |
| Funciones de seguridad activa/pasiva | ||
| ABS antibloqueo | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Control de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| Sistemas activos de frenado/seguridad | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| ayuda fusionada | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ● | ● |
| advertencia de salida de carril | ● | ● |
| Alertas de conducción por fatiga | ● | ● |
| airbag de escape delantero | :: Airbag del conductor | :: Airbag del conductor |
| ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
| ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | |
| ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | |
| Bolsas de aire traseras | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ○Airbag lateral |
| ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ||
| bolsa de aire para las rodillas | ● | ● |
| Dispositivo de detección de presión de neumáticos | ●Pantalla | ●Pantalla |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ● Vehículo completo | ●Conductor principal |
| ●Pasajero | ||
| Sistemas de retención infantil ISOFIX | ● | ● |
| Protección pasiva de peatones | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| Configuraciones auxiliares/de manipulación | ||
| radar de aparcamiento | ●Adelante | ●Adelante |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de asistencia al conductor | ● cámara de respaldo | ●Imagen panorámica de 360 grados. |
| control de crucero | ●Crucero adaptativo a todas las velocidades. | ●Crucero adaptativo a todas las velocidades. |
| Cambio de modo de conducción | :: Campañas | :: Campañas |
| :: Economía | :: Economía | |
| :: Estándar/confort | :: Estándar/confort | |
| ayuda para mantenerse en pendiente | ● | ● |
| estacionamiento automático | ● | ● |
| estacionamiento automático | ● | ● |
| Nivel de conducción asistida | ○L2 | ●L2 |
| Configuraciones externas/antirrobo | ||
| skylights | ● Techo corredizo eléctrico segmentado | ● Techo corredizo eléctrico segmentado |
| Barra de techo | ● | ● |
| Método de apertura del maletero | ● Eléctrico | ● Eléctrico |
| ○Inducción | ●Inducción | |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | ● | ● |
| Tipo de clave | ●Llave remota | ●Llave remota |
| Entrada sin llave | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● |
| Función de inicio remoto | ● | ● |
| Cierre centralizado en el coche. | ● | ● |
| Configuración interna | ||
| material del volante | ● cuero | ● cuero |
| Ajuste del volante | ● manual | ● manual |
| Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
| Ajustable delante y detrás | Ajustable delante y detrás | |
| Funciones del volante | :: Multifuncionalidad | :: Multifuncionalidad |
| ●Paletas de cambio | ●Paletas de cambio | |
| reposabrazos central | ●Adelante | ●Adelante |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● |
| Tamaño del instrumento de cristal líquido | 10.25 pulg | 10.25 pulg |
| Pantalla frontal HUD | - | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
| Grabadora de coche incorporada | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | ● primera fila | ● primera fila |
| asientos | ||
| Material del asiento | :: Imitación de cuero | :: Imitación de cuero |
| Función principal del asiento del conductor | ●Calefacción | ●Calefacción |
| Función del asiento del pasajero | ●Calefacción | ●Calefacción |
| Ajuste electrico del asiento | ●Conductor principal | ●Conductor principal |
| ●Pasajero | ●Pasajero | |
| Ajuste integral del asiento del conductor principal. | ●Antes y después | ●Antes y después |
| ●Respaldos | ●Respaldos | |
| ●Alto/Bajo (4 vías) | ●Alto/Bajo (4 vías) | |
| Ajuste parcial del asiento del conductor principal. | ● Reposapiernas | ● Reposapiernas |
| :: Cintura (4 direcciones) | :: Cintura (4 direcciones) | |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ●Antes y después | ●Antes y después |
| ●Respaldos | ●Respaldos | |
| ●Alto/Bajo (4 vías) | ●Alto/Bajo (4 vías) | |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero. | ● Reposapiernas | ● Reposapiernas |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Descenso proporcional | ●Ángulo ajustable |
| ● Movimiento del asiento | ||
| ●Descenso proporcional | ||
| Portavasos trasero | ● | ● |
| Tercera fila de asientos | - | ● |
| Disposición de los asientos | - | 2002/3/2 |
| multimedia | ||
| Gran pantalla a color en la consola central | ● | ● |
| Navegación en vivo AR | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
| sistema de navegación por satélite | ● | ● |
| Navegar por la pantalla de información de la carretera | ● | ● |
| Marca del mapa | ●Oro | ●Oro |
| Llamadas de asistencia en carretera | ● | ● |
| Sistema inteligente en el vehículo | ●MBUX | ●MBUX |
| Función remota de aplicación móvil | ●Control de puerta | ●Control de puerta |
| ●Control de ventana | ●Control de ventana | |
| ● Gestión de cargos | ● Gestión de cargos | |
| ● Control de aire acondicionado | ● Control de aire acondicionado | |
| :: Verificación/diagnóstico del estado del vehículo | :: Verificación/diagnóstico del estado del vehículo | |
| :: Localización/búsqueda de vehículos | :: Localización/búsqueda de vehículos | |
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● |
| Conectividad/mapeo de teléfono celular | ●Compatibilidad con CarPlay | ●Compatibilidad con CarPlay |
| ●Soporte de CarLife | ●Soporte de CarLife | |
| Nombre de la marca de audio | - | Opción Burmester Sound de Berlín |
| Número de altavoces de audio | en espera de investigación | en espera de investigación |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | :: Sistemas multimedia | :: Sistemas multimedia |
| :: Navegación | :: Navegación | |
| :: Teléfono | :: Teléfono | |
| :: Aire acondicionado | :: Aire acondicionado | |
| Tamaño de la pantalla central | ● 10.25 pulgadas | ● 10.25 pulgadas |
| Redes 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Telemática | ● | ● |
| Actualización de OTA | ● | ● |
| Soporte de interfaz | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C |
| iluminación | ||
| luces bajas) | ●LED | ●LED |
| luces altas (faros) | ●LED | ●LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● |
| faros ajustables | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● |
| Apagado de faros retrasado | ● | ● |
| Iluminación ambiental interior | ● | ● |
| Espejo de vidrio | ||
| La ventana de energía | ●Adelante | ●Adelante |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamiento de ventanas con un solo toque | ● Vehículo completo | ● Vehículo completo |
| Mango anti pellizco de ventana | ● | ● |
| espejo retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Plegado eléctrico | :: Plegado eléctrico | |
| ●Calefacción | ●Calefacción | |
| ●Plegado automático para bloquear el coche. | ●Plegado automático para bloquear el coche. | |
| ●Inversión automática hacia abajo | ●Inversión automática hacia abajo | |
| espejo retrovisor | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
| limpiaparabrisas inductivo | ● | ● |
| Aires acondicionados/refrigeradores | ||
| Método de control del aire acondicionado. | ● Control automático | ● Control automático |
| salida de aire trasera | ● | ● |
| Filtración PM2.5 | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.





























Testimonios
No hay comentarios aún.